Der Speed Car Technik und Komponenten
Die Rennklassen
FEMA Rennklassen | Hubraum | max. Gewicht | Farbmarkierung |
1 (1.5 ccm) | 0.01 - 1.5 ccm | 1.050 kg | Weiss |
2 (2.5 ccm) | 1.51 - 2.5 ccm | 1.570 kg | Grün |
3 (3.5 ccm) | 2.51 - 3.5 ccm | 2.000 kg | Gelb |
4 (5.0 ccm) | 3.51 - 5.0 ccm | 2.300 kg | Rot |
5 (10.0 ccm) | 5.01 - 10.0 ccm | 3.130 kg | Schwarz |
Im Detail
ist im Aufbau
Das Chassis (Unterschale) | Vorderachse | Tank |
Abstellvorrichtung | Motor | Resonanzrohr |
Kupplung | Getriebe | Reifen und Felgen |
Federung | Briede | Carrosserie |
Technisches Reglement |